| Dados | ||||||||||||
| marca | Famel | Famel | Famel | Famel | Famel | Famel | Famel | Famel | Famel | Famel | Famel | Famel |
| modelo | Feeling | Scootorino | Yuppie | Electron | FX Enduro | XF 21 | Z3 | Faxion | Olimpic | XF 25 | XF 25S | Z2 |
| ano | 2000 | 1997 | 1997 | 2000 | 1997 | 2000 | 2000 | 1997 | 1997 | 2000 | 1992 | 1988 |
| motor | ||||||||||||
| tipo | monocilindroco, 2 tempos refrigirado por liquido | monocilindrico, 2 tempos refrigirado a ar | monocilindrico, 2 tempos refrigirado a ar | electrico cc 36 volts- 3 baterias de gel/ chumbo 12 volts | monocilindrico, 2 tempos refrigirado por ar | monocilindrico, 2tempos refrigirado por ar | monocilindroco, 2 tempos refrigirado a ar | monocilindrico, 2 tempos refrigirado a ar | monocilindrico, 2 tempos refrigirado a ar | monocilindrico, 2 tempos refrigirado por ar | monocilindrico,2 tempos refrigirado por liquido | monocilindrico, 2 tempos refrigirado por ar |
| cilindrada( cc) | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | |
| potencia (cv) | 7,5cv ás 7500rpm | 4,8 cv ás 6000 rpm | 4,8cv ás 6000 rpm | 800 watts | 7,5cv ás 7500rpm | 6,8cv ás 8000 rpm | 3,5cv ás 5600rpm | 4,8 cv ás 6000rpm | 4,8 ás 6000 rpm | 7,5cv ás 7500 rpm | ||
| binário (kg-m) | ||||||||||||
| caixa | 5 velocidades | automática | automática | variador electrico com potenciómetro de velocidades | 5 velocidades | 5 velocidades | 3 velocidades | automático | automático | 5 velocidades | 4 velocidades | 2 velocidades |
| Ciclistica | ||||||||||||
| Quadro | dupla trave em aço | monotrave em aço | monotrave em aço | monoberço desdobrado em aço | monotrave em aço | duplo berço em aço | monotrave em aço | monoberço desdobravel em aço | monotrave em aço | dupla trave em aço | duplo berço em tubos de aço | tubos de aço reforçados |
| Transmissão | corrente | corrente | corrente | corrente | corrente | corrente | corrente | |||||
| Arranque | kick starter | electrico/ kick starter | electrico/ kick starter | electrico | kick starter | kick starter | kick starter | electrico/ kick starter | electrico/ kick starter | electrico/ kick starter | kick starter | kick starter |
| suspensão dianteira | forquilha telescópica convencional | forquilha telescopica convencional | forquilha telescopica convencional | forquilha telescópica convencional | forquilha telescópica invertida | forquilha telescópica convencional | forquilha telescópica convencional | forquilha telescópica convencional | forquilha telescópica convencional | forquilha telescópica convencional | forqueta telescópica | forqueta telescópica |
| suspensão traseira | mono amortecedor | mono amortecedor | 2 amortecedores | mono amortecedor | mono amortecedor | mono amortecedor | mono amortecedor | mono amortecedor | mono amortecedor | mono amortecedor | mono-amortecedor com sistema progressivo | amortecedores hidraulicos |
| travão dianteiro | D215 | D115 | T115 | D215 | T150 | T120 | T115 | T115 | D 215 | D215 | ||
| travão traseiro | T150 | D115 | T115 | T150 | T150 | T120 | T115 | T115 | T 150 | T150 | ||
| Dimensões | ||||||||||||
| Pneu dianteiro | 2,75X19 | 3,00X10 | 3,00X10 | 3,00x10 | 2,75X21 | 2,75X19 | 2,75x14 | 3,00X10 | 2,75X14 | 2,75X19 | 2,75X17 | 2,75X18 |
| Pneu traseiro | 2,75X19 | 3,00X10 | 3,00X10 | 3,00x10 | 3,50X18 | 2,75X19 | 2,75x19 | 3,00X10 | 2,75X14 | 2,75X19 | 2,75X17 | 2,75X18 |
| com/ larg/ alt (mm) | 1925mm/ ND /810mm | |||||||||||
| peso | 59 kg | 56kg | 56kg | 130kg | 77kg | 85kg | 70kg | 74kg | 56kg | 59kg | 59kg | 70kg |
| depósito | 5 litros | 5 litros | não aplicável | 7,5litros | 11 litros | 9 litros | 5 litros | 5 litros | ||||
| cores | vermelho e branco; outras | branco; outras | vermelho; outras | amarelo; outras | verde;outras | vermelho; laranja; preto ; outras |
vermelho; vermelho e branco; laranja; preto; azul; roxo; amarelo; outras |
vermelho; outras | branco; outras | vermelho e branco; lilás; outras | vermelho; preto; outras | vermelho; vermelho e branco; azul; roxo; preto; amarelo;outras |